POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | QP |
1º | OCALIMOCHO GALICIA | 15 | 8 | 7 | 1 | |
2º | A.F.AL.P OLD STARS "A" | 14 | 8 | 6 | 2 | |
3º | LA JUVE | 14 | 8 | 6 | 2 | |
4º | MOLOTOV | 14 | 8 | 6 | 2 | |
5º | FIRES SHOOT | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 |
6º | V.D.P. BASQUET | 13 | 8 | 5 | 3 | |
7º | CRACK! | 12 | 8 | 4 | 4 | |
8º | A.P.V. | 10 | 8 | 2 | 6 | |
9º | PESCADORES | 10 | 8 | 2 | 6 | |
10º | ESCUELA LIFOR "A" | 10 | 8 | 2 | 6 | |
11º | EL REJUNTE | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
12º | NORWIL´S | 8 | 8 | 0 | 8 |
Che yo habia hecho unas locuciones re zarpadas contra VDP!!!!
ResponderEliminarQue pasa con la edicion, eh... eh?
ahh buenooo!! mira querida.. con presion no se trabaja bien OK ??? paciencia paciencia
ResponderEliminar:)