POSICIONES FINALES SUPERIOR “B” | ||||||
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | QP |
1º | OCALIMOCHO GALICIA | 21 | 11 | 10 | 1 | |
2º | V.D.P. BASQUET | 19 | 11 | 8 | 3 | |
3º | A.F.AL.P "A" | 18 | 11 | 7 | 4 | |
4º | MOLOTOV | 18 | 11 | 7 | 4 | |
5º | FIRES SHOOT | 18 | 11 | 8 | 3 | 1 |
6º | LA JUVE | 18 | 11 | 7 | 4 | |
7º | CRACK! | 16 | 11 | 5 | 6 | |
8º | A.P.V. | 16 | 11 | 5 | 6 | |
9º | PESCADORES | 15 | 11 | 4 | 7 | |
10º | ESCUELA LIFOR "A" | 14 | 11 | 3 | 8 | |
11º | EL REJUNTE | 11 | 11 | 2 | 9 | 2 |
12º | NORWIL´S | 11 | 11 | 0 | 11 |
QP es Quedan Pendientes?
ResponderEliminaro Que Pena?